DATOS
Índice de precios CompraGuide
El precio de referencia de cada tipo de producto en Argentina, calculado como la mediana de los modelos reales que seguimos en MercadoLibre. Actualizado a diario.
82 tipos de producto · 351 modelos seguidos · actualizado el 2026-11-10
Estamos acumulando la serie histórica: en las próximas semanas esta página va a mostrar cómo evoluciona cada precio mes a mes.
Leé nuestro informe: la brecha de precios entre modelos →
Audio
| Tipo de producto | Modelos | Mínimo | Mediana | Máximo |
|---|---|---|---|---|
| Los mejores auriculares inalámbricos 2026 | 4 | $ 23.700 | $ 64.850 | $ 130.999 |
| Los mejores auriculares para videollamadas y home office en 2026 | 4 | $ 23.999 | $ 80.995 | $ 119.001 |
| Los mejores parlantes Bluetooth 2026 | 4 | $ 64.999 | $ 80.104 | $ 243.113 |
Automóviles
| Tipo de producto | Modelos | Mínimo | Mediana | Máximo |
|---|---|---|---|---|
| Los mejores infladores portátiles para auto 2026 | 6 | $ 29.989 | $ 80.187 | $ 175.582 |
| Los mejores neumáticos para auto 2026 | 5 | $ 67.003 | $ 68.385 | $ 77.899 |
Baño
| Tipo de producto | Modelos | Mínimo | Mediana | Máximo |
|---|---|---|---|---|
| Las mejores bachas de baño 2026 | 4 | $ 22.498 | $ 53.480 | $ 189.029 |
| Las mejores griferías de baño 2026 | 4 | $ 23.173 | $ 158.790 | $ 541.972 |
| Los mejores inodoros 2026 | 5 | $ 95.000 | $ 215.871 | $ 290.000 |
| Los mejores muebles organizadores de baño 2026 | 4 | $ 29.415 | $ 55.497 | $ 103.999 |
Bebés
| Tipo de producto | Modelos | Mínimo | Mediana | Máximo |
|---|---|---|---|---|
| Las mejores sillas de comer para bebé 2026 | 5 | $ 32.950 | $ 42.256 | $ 85.877 |
| Los mejores cochecitos de bebé 2026 | 4 | $ 103.499 | $ 329.999 | $ 490.500 |
Cocina
Computación
| Tipo de producto | Modelos | Mínimo | Mediana | Máximo |
|---|---|---|---|---|
| La mejor notebook para arquitectura en 2026 | 4 | $ 770.000 | $ 1.559.749 | $ 2.047.999 |
| La mejor tablet calidad-precio 2026 | 4 | $ 242.301 | $ 703.500 | $ 899.999 |
| Las mejores cámaras de seguridad 2026 | 5 | $ 49.168 | $ 68.999 | $ 145.587 |
| Las mejores consolas de videojuegos 2026 | 5 | $ 427.340 | $ 907.938 | $ 2.400.000 |
| Las mejores impresoras para casa 2026 | 4 | $ 194.299 | $ 281.194 | $ 395.500 |
| Las mejores notebooks para trabajar 2026 | 4 | $ 770.000 | $ 1.292.733 | $ 2.506.348 |
| Los mejores cargadores rápidos 2026 | 5 | $ 4.349 | $ 8.073 | $ 38.079 |
| Los mejores discos SSD 2026 | 5 | $ 54.099 | $ 76.199 | $ 133.799 |
| Los mejores monitores para home office en 2026 | 4 | $ 167.039 | $ 193.699 | $ 299.999 |
| Los mejores routers WiFi en Argentina (2026) | 4 | $ 45.000 | $ 112.203 | $ 455.725 |
| Los mejores teclados mecánicos calidad-precio (2026) | 4 | $ 45.599 | $ 59.826 | $ 102.474 |
Deportes
| Tipo de producto | Modelos | Mínimo | Mediana | Máximo |
|---|---|---|---|---|
| Las mejores bicicletas fijas 2026 | 5 | $ 72.449 | $ 184.703 | $ 234.252 |
| Las mejores bicicletas para niños 2026 | 4 | $ 209.990 | $ 254.096 | $ 264.999 |
| Las mejores cintas de correr 2026 | 4 | $ 250.000 | $ 388.600 | $ 540.000 |
| Las mejores mancuernas y pesas 2026 | 5 | $ 12.901 | $ 42.600 | $ 59.466 |
Electrodomésticos
| Tipo de producto | Modelos | Mínimo | Mediana | Máximo |
|---|---|---|---|---|
| El mejor lavarropas automático en Argentina (2026) | 4 | $ 400.000 | $ 687.149 | $ 837.726 |
| La mejor heladera no frost para tu casa | 4 | $ 580.070 | $ 851.255 | $ 1.398.999 |
| Las mejores estufas y calefactores eléctricos 2026 | 5 | $ 23.328 | $ 46.999 | $ 53.312 |
| Los mejores aires acondicionados split 2026 | 4 | $ 699.999 | $ 716.475 | $ 843.899 |
| Los mejores calefones 2026 | 4 | $ 350.000 | $ 369.775 | $ 389.999 |
| Los mejores freezers en Argentina (2026): qué marca conviene | 4 | $ 380.419 | $ 592.046 | $ 646.000 |
| Los mejores lavavajillas 2026 | 4 | $ 449.349 | $ 709.181 | $ 999.999 |
| Los mejores secarropas 2026 | 4 | $ 160.000 | $ 176.500 | $ 207.545 |
| Los mejores termotanques eléctricos 2026 | 5 | $ 220.000 | $ 256.699 | $ 302.453 |
| Los mejores ventiladores de techo 2026 | 4 | $ 99.749 | $ 148.352 | $ 170.083 |
Herramientas
| Tipo de producto | Modelos | Mínimo | Mediana | Máximo |
|---|---|---|---|---|
| Las mejores amoladoras angulares 2026 | 4 | $ 41.900 | $ 60.817 | $ 70.000 |
| Las mejores llaves de impacto 2026 | 5 | $ 120.000 | $ 238.220 | $ 243.552 |
| Las mejores soldadoras inverter 2026 | 4 | $ 85.049 | $ 96.875 | $ 130.361 |
| Los mejores taladros inalámbricos 2026 | 4 | $ 70.436 | $ 85.000 | $ 119.999 |
| Los mejores taladros percutores 2026 | 4 | $ 42.407 | $ 61.439 | $ 80.445 |
Jardín y Exterior
| Tipo de producto | Modelos | Mínimo | Mediana | Máximo |
|---|---|---|---|---|
| Las mejores hidrolavadoras 2026 | 4 | $ 104.999 | $ 140.574 | $ 850.000 |
| Las mejores parrillas 2026 | 4 | $ 42.501 | $ 210.884 | $ 310.000 |
| Las mejores reposeras 2026 | 4 | $ 28.605 | $ 40.202 | $ 78.285 |
Limpieza
| Tipo de producto | Modelos | Mínimo | Mediana | Máximo |
|---|---|---|---|---|
| Las mejores aspiradoras verticales 2 en 1 en Argentina (2026) | 4 | $ 49.999 | $ 58.421 | $ 94.477 |
| Las mejores planchas a vapor 2026 | 4 | $ 32.780 | $ 43.658 | $ 50.492 |
| Los mejores robots aspiradora 2026 | 4 | $ 220.000 | $ 302.495 | $ 534.990 |
| Los mejores tachos de basura 2026 | 5 | $ 14.916 | $ 44.999 | $ 51.419 |
Mascotas
| Tipo de producto | Modelos | Mínimo | Mediana | Máximo |
|---|---|---|---|---|
| Los mejores rascadores para gatos 2026 | 5 | $ 12.499 | $ 23.990 | $ 76.630 |
Muebles
| Tipo de producto | Modelos | Mínimo | Mediana | Máximo |
|---|---|---|---|---|
| Las mejores bibliotecas y estanterías 2026 | 4 | $ 65.000 | $ 98.500 | $ 119.900 |
| Las mejores camas box con cajones 2026 | 4 | $ 287.999 | $ 348.059 | $ 424.150 |
| Las mejores cómodas y cajoneras 2026 | 4 | $ 79.999 | $ 119.708 | $ 260.769 |
| Las mejores mesas de comedor 2026 | 4 | $ 93.310 | $ 169.845 | $ 212.790 |
| Las mejores mesas de luz 2026 | 4 | $ 20.899 | $ 71.190 | $ 156.403 |
| Las mejores sillas de comedor 2026 | 4 | $ 107.082 | $ 147.499 | $ 329.999 |
| Las mejores sillas de oficina ergonómicas 2026 | 4 | $ 80.509 | $ 105.945 | $ 221.185 |
| Las mejores sillas gamer 2026 | 4 | $ 147.052 | $ 171.585 | $ 179.999 |
| Los mejores colchones 2026 | 4 | $ 245.299 | $ 379.009 | $ 474.999 |
| Los mejores placares y roperos 2026 | 4 | $ 48.499 | $ 196.627 | $ 313.000 |
| Los mejores racks de TV 2026 | 4 | $ 82.012 | $ 133.871 | $ 220.238 |
| Los mejores respaldos de cama 2026 | 5 | $ 93.757 | $ 95.000 | $ 172.868 |
| Los mejores sommiers 2026 | 5 | $ 237.970 | $ 454.659 | $ 806.623 |
Smartphones
| Tipo de producto | Modelos | Mínimo | Mediana | Máximo |
|---|---|---|---|---|
| Los mejores smartphones de gama media 2026 | 4 | $ 357.000 | $ 508.500 | $ 912.505 |
| Los mejores smartwatches accesibles 2026 | 4 | $ 54.319 | $ 71.913 | $ 114.999 |
TV y Video
| Tipo de producto | Modelos | Mínimo | Mediana | Máximo |
|---|---|---|---|---|
| Las mejores Smart TV 4K 2026 | 4 | $ 611.925 | $ 676.999 | $ 770.000 |
| Las mejores Smart TV de 43 pulgadas en 2026 | 6 | $ 431.250 | $ 454.424 | $ 700.000 |
| Los mejores proyectores para casa 2026 | 4 | $ 80.316 | $ 87.077 | $ 159.999 |
Metodología: tomamos el precio real de cada modelo en MercadoLibre Argentina y calculamos la mediana por tipo de producto (más robusta que el promedio frente a valores extremos). Los precios se actualizan todos los días. La mediana es orientativa; el precio final de cada modelo puede variar.